Ammattimaisesti suunniteltu ja ylläpidetty laitetila Turussa
Kahdennettu sähkönsyöttö varmistaa katkeamattoman toiminnan
| Sähkönsyöttö | Kahdennettu A/B-syöttö kahdelta eri muuntajalta |
| UPS-järjestelmä | Online double-conversion UPS, N+1 redundantti |
| Akuston kapasiteetti | Vähintään 15 minuuttia täydellä kuormalla |
| Varavoimageneraattori | Dieselgeneraattori, automaattinen käynnistys sähkökatkossa |
| Teho per kaappi | 2–8 kW (räätälöitävissä tarpeen mukaan) |
| Liitännät | 230V / 16A, C13 -pistokkeet |
| PDU | Monitoroidut PDU:t (virrankulutuksen seuranta) |
Tehokas ja energiaoptimoitu jäähdytysjärjestelmä
| Jäähdytystyyppi | Precision air cooling, Cold Aisle Containment |
| Redundanssi | N+1 jäähdytyskapasiteetti |
| Lämpötila | Tavoite 20–24 °C (ASHRAE A1 -suositus) |
| Ilmankosteus | 40–60% suhteellinen kosteus |
| Valvonta | Jatkuva lämpötila- ja kosteusseuranta, hälytykset |
| Free cooling | Ulkoilman hyödyntäminen Suomen ilmaston ansiosta |
Moniliittymäinen verkko usealta operaattorilta
| Porttinopeudet | Oletus 1 Gbit/s, päivitettävissä 10 / 25 / 40 / 100 Gbit/s |
| Operaattorit | Moniliittymäinen (useampi operaattori redundanssia varten) |
| Liikenne | Rajoittamaton sisäänpäin/ulospäin |
| IPv4 | 1–8 osoitetta paketista riippuen (lisäosoitteet saatavilla) |
| IPv6 | /64 – /48 -verkot saatavilla |
| Reititys | BGP-reititys, oma AS-numero saatavilla |
| Cross-connect | Suorat yhteydet muihin operaattoreihin ja asiakkaisiin |
| SLA | 99,9% verkon käytettävyys |
Monikerroksiset turvallisuusjärjestelmät suojaavat laitteita
| Kulunvalvonta | Sähköinen kulunvalvonta, avainkortti + PIN-koodi |
| Kameravalvonta | 24/7 kameravalvonta sisä- ja ulkotiloissa, tallentava |
| Palontorjunta | Automaattinen palonilmaisinjärjestelmä, inerttikaasu-sammutusjärjestelmä |
| Kaappien lukitus | Lukittavat 42U-kaapit, asiakaskohtaiset avaimet |
| Hälytysjärjestelmä | Reaaliaikaiset hälytykset: lämpötila, kosteus, sähkö, murto |
| Pääsyloki | Kaikki käynnit kirjataan ja aikaleimotaan |
Ammattitason laitetila suunniteltu vaativaan käyttöön
| Sijainti | Turku, Suomi |
| Kaapit | Standardi 42U / 600mm x 1000mm serverikaapit |
| Ilmavirtaus | Hot Aisle / Cold Aisle -erottelu |
| Korotettu lattia | Korotettu lattia kaapelointia ja ilmavirtausta varten |
| Kantavuus | Riittävä raskaimmillekin palvelinratkaisuille |
| Pääsy | 24/7 pääsy konesalille etukäteisilmoituksella |
100% uusiutuvaa energiaa — tuuli- ja aurinkovoima
| Energianlähde | 100% tuuli- ja aurinkovoimalla tuotettua sähköä, alkuperätakuilla varmennettuna |
| Free cooling | Suomen viileä ilmasto mahdollistaa ulkoilmajäähdytyksen suurimman osan vuodesta, mikä vähentää energiankulutusta jopa 40% |
| Hukkalämpö | Konesalin tuottama hukkalämpö ohjataan lähialueen kaukolämpöverkkoon |
| PUE | Power Usage Effectiveness tavoitetaso alle 1,3 (toimialan keskiarvo 1,5–1,7) |
| Energiatehokkuus | EC-puhaltimet, taajuusmuuttajaohjatut kompressorit, LED-valaistus liiketunnistimilla |
Kerro tarpeistasi ja teemme sinulle räätälöidyn tarjouksen